本項目占地面積約416.8畝,總投資約15億元,總建筑面積48萬㎡,項目規(guī)劃分為:市民休閑廣場、家居建材專業(yè)市場、大型綜合體賣場、酒店辦公、電子商務(wù)、物流基地、大型倉儲和高檔住宅八個部分。其中地下停車場約7萬㎡,擁有地上地下共2000余個停車位。
樓盤性質(zhì) | 普通住宅 商鋪 | 物業(yè)公司 | |
---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 |
棟數(shù) | 綠化率 | ||
占地面積 | ㎡ | 得房率 | |
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | |
售樓電話 | 0746-4728888 | 小學(xué) | |
售樓處 | 初中 | ||
預(yù)售許可證 | 幼兒園 |
已有0人報名團購
Copyright ? 2010–2025 Yongzhou Baichuan Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. sitemap