華誠·諾金央宸待售在售售罄現(xiàn)房
四季繁盛的唯美花海,讓家在滿園芬芳中更加溫馨美好優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 商鋪 | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | ||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓0年 商業(yè)50年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | 新田幼兒園諾金央宸分園、芙蓉學(xué)校 | |
占地面積 | 124666.66㎡ | 得房率 | 小學(xué) | 瑞華、思源 | |
建筑面積 | 450000㎡ | 容積率 | 3.0 | 初中 | 新一中 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型關(guān)閉貼吧替代內(nèi)容
全景看房
房價走勢
華誠·諾金央宸均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團(tuán)砍價,成團(tuán)后短信通知您
-
2025/2/6 18:29:45 吳** 華誠·諾金央宸 173****5262