華誠·星中心待售在售售罄期房
優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 商鋪 | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | ||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 幼兒園 | |||
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 初中 | ||
裝修情況 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型關(guān)閉貼吧替代內(nèi)容
全景看房
房價走勢
華誠·星中心均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2021/1/23 12:36:52 謝 華誠·星中心 152****8876